
| 外管材质 | 管材直径 | 壁厚 | 轴心直径 | 轴心材质 | 链轮齿数 | 尺寸计算方式 |
| PVC | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*1 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀锌 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*1 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀装饰铬 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*1 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀硬铬 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*1 | RL+40mm=EL/AGL |
| 不锈钢 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*1 | RL+40mm=EL/AGL |

| 外管材质 | 管材直径 | 壁厚 | 轴心直径 | 轴心材质 | 链轮齿数 | 尺寸计算方式 |
| PVC | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*1 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀锌 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*1 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀装饰铬 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*1 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀硬铬 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*1 | RL+40mm=EL/AGL |
| 不锈钢 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*1 |
RL+40mm=EL/AGL |

| 外管材质 | 管材直径 | 壁厚 | 轴心直径 | 轴心材质 | 链轮齿数 | 尺寸计算方式 |
| PVC | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*2 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀锌 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*2 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀装饰铬 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*2 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀硬铬 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*2 | RL+40mm=EL/AGL |
| 不锈钢 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 11*2 | RL+40mm=EL/AGL |

| 外管材质 | 管材直径 | 壁厚 | 轴心直径 | 轴心材质 | 链轮齿数 | 尺寸计算方式 |
| PVC | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*2 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀锌 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*2 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀装饰铬 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*2 | RL+40mm=EL/AGL |
| 碳钢镀硬铬 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*2 | RL+40mm=EL/AGL |
| 不锈钢 | 50/60 | 1.5/2.0/3.0 | 12 | 碳钢/不锈钢 | 14*2 | RL+40mm=EL/AGL |

